Vua phá lưới Hạng 2 Pháp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Kroupi | Lorient | 20 | 10 | 6 |
2 | T. Nkada | Rodez | 16 | 9 | 3 |
3 | J. Krasso | Paris | 15 | 5 | 1 |
4 | C. Sabaly | Metz | 13 | 5 | 0 |
5 | S. Soumano | Lorient | 12 | 1 | 4 |
6 | G. Hein | Metz | 11 | 7 | 5 |
7 | J. Siwe | Guingamp | 11 | 6 | 1 |
8 | P. Meïssa Ba | Grenoble | 10 | 6 | 1 |
9 | M. Sellouki | Laval | 10 | 4 | 0 |
10 | A. Léautey | Amiens | 9 | 6 | 1 |
11 | P. Mboup | Pau | 9 | 6 | 2 |
12 | A. Hemia | Guingamp | 9 | 4 | 0 |
13 | M. Tchokounté | Laval | 9 | 3 | 2 |
14 | T. Bentayeb | Rodez | 8 | 5 | 0 |
15 | L. Cissé | Bastia | 8 | 3 | 1 |
Nhận định bóng đá hôm nay