Vua phá lưới Hạng 2 Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Megginson | Cove Rangers | 13 | 8 | 2 |
2 | R. Cunningham | Kelty Hearts | 13 | 8 | 2 |
3 | A. Emslie | Cove Rangers | 10 | 5 | 0 |
4 | T. Muir | Annan | 10 | 5 | 0 |
5 | A. Brooks | Queen South | 10 | 5 | 1 |
6 | K. Bray | Inverness | 10 | 4 | 0 |
7 | M. Ruth | Dumbarton | 9 | 7 | 2 |
8 | L. Donnelly | Alloa Athletic | 9 | 6 | 0 |
9 | O. Stirton | Montrose | 9 | 6 | 2 |
10 | L. Rankin | Alloa Athletic | 9 | 4 | 0 |
11 | C. O'Donnell | Stenhousemuir | 9 | 3 | 0 |
12 | C. Pignatiello | Dumbarton | 8 | 6 | 0 |
13 | B. Alston | Stenhousemuir | 8 | 5 | 3 |
14 | R. Dow | Arbroath | 7 | 4 | 0 |
15 | F. Fyvie | Cove Rangers | 7 | 1 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay