Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Gyökeres | Sporting | 34 | 10 | 12 |
2 | V. Pavlidis | Benfica | 17 | 6 | 3 |
3 | Samu Aghehowa | Porto | 16 | 9 | 2 |
4 | Clayton | Rio Ave | 13 | 8 | 2 |
5 | Óscar Aranda | Famalicão | 9 | 9 | 4 |
6 | Cassiano | Casa Pia | 9 | 6 | 3 |
7 | A. Marqués | Estoril | 9 | 6 | 4 |
8 | K. Aktürkoğlu | Benfica | 9 | 4 | 0 |
9 | Ricardo Horta | Braga | 9 | 4 | 0 |
10 | Vinícius Lopes | Santa Clara | 8 | 8 | 0 |
11 | Sorriso | Famalicão | 8 | 6 | 0 |
12 | Félix Correia | Gil Vicente | 8 | 6 | 2 |
13 | Rodrigo Mora | Porto | 8 | 3 | 0 |
14 | Á. Di María | Benfica | 8 | 3 | 5 |
15 | Trincão | Sporting | 8 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Cúp Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bồ Đào Nha
Nhận định bóng đá hôm nay