Vua phá lưới VĐQG Nga
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Ugalde | Spartak M | 16 | 7 | 0 |
2 | A. Batrakov | Lokomotiv M | 13 | 7 | 3 |
3 | E. Barco | Spartak M | 12 | 5 | 7 |
4 | M. Daku | Rubin | 11 | 8 | 3 |
5 | L. Gondou | Zenit | 10 | 5 | 0 |
6 | J. Córdoba | Krasnodar | 10 | 5 | 0 |
7 | M. Glushenkov | Zenit | 9 | 4 | 0 |
8 | E. Spertsyan | Krasnodar | 9 | 1 | 2 |
9 | D. Vorobyev | Lokomotiv M | 8 | 6 | 1 |
10 | N. Komlichenko | Rostov | 8 | 5 | 1 |
11 | I. Sergeev | Krylya | 8 | 4 | 1 |
12 | M. Osipenko | Rostov | 8 | 4 | 4 |
13 | Y. Gladyshev | Dinamo M | 8 | 3 | 0 |
14 | M. Cassierra | Zenit | 8 | 1 | 1 |
15 | G. Agalarov | Dynamo Makh. | 7 | 3 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nga
- Vua phá lưới VĐQG Nga
- Vua phá lưới Hạng 2 Nga
- Vua phá lưới Cúp Nga
- Vua phá lưới Hạng 3 Nga
- Vua phá lưới Nữ Nga
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nga
- Vua phá lưới U21 Nga
Nhận định bóng đá hôm nay