Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | X. Shaqiri | Basel | 14 | 5 | 3 |
2 | D. Kutesa | Servette | 13 | 9 | 0 |
3 | A. Sanches | Lausanne | 12 | 6 | 0 |
4 | W. Geubbels | St.Gallen | 12 | 6 | 2 |
5 | Kevin Carlos | Basel | 10 | 6 | 0 |
6 | T. Klidje | Luzern | 10 | 5 | 0 |
7 | M. Stevanović | Servette | 10 | 5 | 2 |
8 | B. Traoré | Basel | 10 | 2 | 0 |
9 | D. Rrudhani | Luzern | 9 | 5 | 4 |
10 | A. Marchesano | Yverdon | 8 | 6 | 4 |
11 | C. Fassnacht | Young Boys | 8 | 5 | 0 |
12 | E. Crivelli | Servette | 8 | 5 | 3 |
13 | P. Otele | Basel | 8 | 4 | 0 |
14 | A. Grgic | Lugano | 7 | 5 | 7 |
15 | J. Monteiro | Young Boys | 7 | 4 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thụy Sỹ
- Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Cúp Thụy Sỹ
Nhận định bóng đá hôm nay